ម៉ោងសឡាត
ម៉ោងសឡាតប្រចាំថ្ងៃ
ម៉ោងសឡាតប្រចាំថ្ងៃ
ច័ន្ទ, 02 វិច្ឆិកា 2026
077 — រាជធានីភ្នំពេញ និង តំបន់ជុំវិញ
សឡាតបន្ទាប់
Fajr
04:34
ហ្វាជ័រ
04:34
ព្រះអាទិត្យរះ
05:51
ហ៊្សូហ៊្សួរ
11:44
អាស័រ
15:05
ម៉ាហ្គ្រីប
17:37
អ៊ីស្ហា
18:47
ម៉ោងសឡាតផ្លូវការពីគណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាឥស្លាមកម្ពុជា។
តារាងម៉ោងសឡាតប្រចាំខែ
November 2026| សកល | ហ្វាជ័រ | ព្រះអាទិត្យរះ | ហ៊្សូហ៊្សួរ | អាស័រ | ម៉ាហ្គ្រីប | អ៊ីស្ហា |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 វិច្ឆិកា | 04:34 | 05:51 | 11:44 | 15:05 | 17:37 | 18:47 |
| 02 • ថ្ងៃនេះ វិច្ឆិកា | 04:34 | 05:51 | 11:44 | 15:05 | 17:37 | 18:47 |
| 03 វិច្ឆិកា | 04:34 | 05:52 | 11:44 | 15:05 | 17:37 | 18:47 |
| 04 វិច្ឆិកា | 04:34 | 05:52 | 11:44 | 15:04 | 17:37 | 18:47 |
| 05 វិច្ឆិកា | 04:35 | 05:52 | 11:44 | 15:04 | 17:36 | 18:47 |
| 06 វិច្ឆិកា | 04:35 | 05:52 | 11:44 | 15:04 | 17:36 | 18:47 |
| 07 វិច្ឆិកា | 04:35 | 05:53 | 11:44 | 15:04 | 17:36 | 18:47 |
| 08 វិច្ឆិកា | 04:35 | 05:53 | 11:44 | 15:04 | 17:36 | 18:46 |
| 09 វិច្ឆិកា | 04:35 | 05:53 | 11:44 | 15:04 | 17:36 | 18:46 |
| 10 វិច្ឆិកា | 04:36 | 05:54 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:46 |
| 11 វិច្ឆិកា | 04:36 | 05:54 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:46 |
| 12 វិច្ឆិកា | 04:36 | 05:55 | 11:45 | 15:04 | 17:35 | 18:46 |
| 13 វិច្ឆិកា | 04:36 | 05:55 | 11:45 | 15:04 | 17:35 | 18:46 |
| 14 វិច្ឆិកា | 04:37 | 05:55 | 11:45 | 15:04 | 17:35 | 18:46 |
| 15 វិច្ឆិកា | 04:37 | 05:56 | 11:45 | 15:05 | 17:35 | 18:46 |
| 16 វិច្ឆិកា | 04:37 | 05:56 | 11:45 | 15:05 | 17:35 | 18:46 |
| 17 វិច្ឆិកា | 04:37 | 05:57 | 11:45 | 15:05 | 17:35 | 18:46 |
| 18 វិច្ឆិកា | 04:38 | 05:57 | 11:46 | 15:05 | 17:35 | 18:47 |
| 19 វិច្ឆិកា | 04:38 | 05:57 | 11:46 | 15:05 | 17:35 | 18:47 |
| 20 វិច្ឆិកា | 04:38 | 05:58 | 11:46 | 15:05 | 17:35 | 18:47 |
| 21 វិច្ឆិកា | 04:39 | 05:58 | 11:46 | 15:05 | 17:35 | 18:47 |
| 22 វិច្ឆិកា | 04:39 | 05:59 | 11:47 | 15:05 | 17:35 | 18:47 |
| 23 វិច្ឆិកា | 04:39 | 05:59 | 11:47 | 15:06 | 17:35 | 18:47 |
| 24 វិច្ឆិកា | 04:40 | 06:00 | 11:47 | 15:06 | 17:35 | 18:47 |
| 25 វិច្ឆិកា | 04:40 | 06:00 | 11:47 | 15:06 | 17:35 | 18:48 |
| 26 វិច្ឆិកា | 04:41 | 06:01 | 11:48 | 15:06 | 17:35 | 18:48 |
| 27 វិច្ឆិកា | 04:41 | 06:01 | 11:48 | 15:06 | 17:35 | 18:48 |
| 28 វិច្ឆិកា | 04:41 | 06:02 | 11:48 | 15:07 | 17:36 | 18:48 |
| 29 វិច្ឆិកា | 04:42 | 06:02 | 11:49 | 15:07 | 17:36 | 18:49 |
| 30 វិច្ឆិកា | 04:42 | 06:03 | 11:49 | 15:07 | 17:36 | 18:49 |
សូមជ្រើសរើសស្រុករបស់អ្នក ដើម្បីមើលតារាងម៉ោងសឡាតនៅតំបន់របស់អ្នក។